NORMOTECH
03/06/2023
04.02.05.03_SOT
TABELLA COMPARATIVA DELLE SCALE DI DUREZZA
Hardness Conversion Chart
SCALA DUREZZA BRINNEL BRINNEL HARDNESS SCALE
SCALA DUREZZA VICKERS VICKERS HARDNESS SCALE
SCALA DUREZZA ROCKWELL ROCKWELL HARDNESS SCALE
IMPRONTA SFERA SPHERE IMPRINT
NORMOTECH
TABELLA SCALA DUREZZA - HARDNESS CONVERSION CHART
Resist. a Trazione
Tensile Strength
Brinell
W
Vickers
W
Rockwell
W
Impronta sfera
Sphere Imprint
N/mm2 HB HV HRB HRC mm
200   63   7,32
210   65     7,22
220   69     7,04
230   72     6,95
240   75     6,82
250   79     6,67
255   80     6,63
260   82     6,56
270   85 41   6,45
280   88 45   6,35
285   90 48   6,28
290   91 49   6,25
300   94 51   6,19
305   95 52   6,16
310   97 54   6,10
320 95 100 56   6,01
330   103 58 5,93
335 100 105 59   5,87
338 101 106 59,9    
341 102 107 60   5,83
344 103 108    
347 104 109    
350 105 110 62   5,75
355 106 111    
360 107 112 63,5    
365 108 113   5,70
370 109 114 64,5    
373 110 115   5,66
376 111 116    
379 112 117 66    
382 113 118      
385 114 119 67   5,57
388 115 120   5,54
391 116 121 68,1    
394 117 122   5,50
397 118 123    
400 119 125 69   5,44
403 120   126      
406 121   127      
410 122   128 70   5,38
412 123   129      
415 124   130 71   5,33
418 125   131      
422 126   132 72,2   5,32
426 127   133      
430 128   135 73   5,26
434 129   136      
438 130   137      
442 131   138 74,2   5,20
446 132   139      
450 133   140 75   5,17
453 134   141      
456 135   142      
459 136   143 76,4   5,11
462 137   144      
465 138   145 77   5,08
468 139   146      
471 140   147 77,7   5,05
 474  141   148      
477  142   149      
  480  143   150 78,5   5,00
  484  144   151      
  488  145   152 79,3    
  492  146   153     4,96
  495  147   155 80   4,93
  498  148   156      
  501  149   157 80,7   4,90
  504  150   158      
  507  151   159      
  510  152   160 81,5   4,86
  515  153   161      
  520  154   162 82,5    
  525  155   163     4,81
  530  156   164 83    
  532  157   165     4,78
  534  158   166      
  537  159   167      
  539  160   168 84,4   4,74
  542  161   116      
  545  162   170     4,71
  549  163   171 85,4    
  553  164   172     4,70
  557  165   173      
  560  166   174 86    
  563  167   175     4,66
  566  168   176      
  569  169   177 86,4   4,61
  572  170   179      
  575  171   180 87   4,59
  579  172   181     4,58
  583  173   182      
  587  174   183      
  591  175   184 88,2   4,54
  595  176   185     4,53
  598  177   186      
  601  178   187 89,1 4,51
  604  179   188      
  607  180   189      
  610  181   190 89,5   4,47
  613  182   191      
  617  183   192      
  621  184   193 90,1   4,44
  625  185   194      
  628  186   195     4,43
  631  187   196 91,1    
  634  188   197     4,40
  637  189   199      
  640  190   200 91,5   4,37
  644  191   201      
  648  192   202      
  652  193   203 92,2   4,34
  656  194   204      
  660  195   205 92,5   4,32
  663  196   206    
  667  197   207    
  671  198   208 93,1   4,29
  675  199   209 93,5  
  678  200   210     4,27
  681  201   211      
  684  202   212     4,25
  687  203   213      
  690  204   214 94    
  693  205   215     4,22
  696  206   216      
  699  207   217      
  702  208   218      
  705  209   220 95   4,18
  708  210   221      
  711  211   222 95,5   4,16
  714  212   223      
  717  213   224      
  720  214   225 96   4,13
  724  215   226      
  728  216   227      
  732  217   228     4,11
  736  218   229      
  740  219   230 96,5   4,08
  744  220   231      
  748  221   232      
  752  222   233 97   4,07
  755  223   234      
  758  224   235     4,05
  761  225   236 97,5    
  763  226   237     4,03
  767  227   238      
  770  228   240 98   20.3 4,01
  773  229   241     20.5  
  776  230   242     20.7  
  779  231   243     20.9 3,98
  782  232   244     21.1  
  785  233   245     21.3 3,97
  788  234   246     21.5  
  791  235   247 99   21.7 3,95
  793  236   248     21.9  
  797  237   249 99,5   22.0  
  800  238   250     22.2 3,93
  805  239   251     22.5  
  810  240   252     22.7  
  815  241   253     22.9 3,91
  820  242   254     23.1  
  821  243   255     23.3 3,89
  824  244   256     23.5  
  827  245   257     23.7  
  831  246   258     23.9 3,87
  831  246   258     23.9  
  835  247   260     24.0 3,85
  838  248   261     24.2  
  841  249   262     24.3 3,84
  844  250   263     24.5  
  847  251   264     24.7  
  850  252   265     24.8 3,82
  853  253   266     25.0  
  856  254   267     25.1  
  859  255   268     25.3 3,80
  862  256   269     25.5  
  865  257   270     25.6 3,78
  869  258   271     25.8  
  873  259   272     26.0 3,77
  877  260   273     26.2  
  880  261   274     26.4  
  884  262   275     26.6 3,76
  888  263   276     26.7  
  892  264   277     26.8  
  896  265   278     26.9 3,74
  900  266   280     27.1 3,72
  903  267   281     27.3  
  906  268   282     27.4  
  909  269   283     27.5 3,70
  912  270   284     27.6  
  915  271   285     27.8 3,69
  918  272   286     28.0  
  921  273   287     28.1 3,68
  924  274   288     28.3  
  927  275   289     28.4  
  930  276   290     28.5 3,66
  935  277   291     28.7  
  940  278   292     28.9  
  945  279   293     29.0 3,64
  950  280   294     29.2  
  953  281   295     29.3 3,63
  956  282   296     29.4  
  959  283   297     29.5  
  962  284   298     29.6  
  965  285   300     29.8 3,60
  968  286   301     30.0  
  971  287   302     30.2 3,59
  974  288   303     30.3  
  977  289   304     30.4  
  980  290   305     30.5 3,57
  983  291   306     30.6  
  986  292   307     30.7  
  989  293   308     30.8 3,55
  992  294   309     30.9  
  995  295   310     31.0 3,54
  999  296   311     31.1 3,53
  1004  297   312     31.2  
  1008  298   313     31.3  
  1012  299   314     31.4 3,52
  1015  300   315     31.6  
  1019  301   316     31.8  
  1013  302   317     31.9 3,50
  1027  303   318     32.0  
  1030  304   320     32.2 3,49
  1033  305   321     32.3  
  1036  306   322     32.4  
  1039  307   323     32.5 3,47
  1042  308   324     32.6  
  1045  309   325     32.7  
  1048  310   326     32.8  
  1051  311   327     32.9 3,45
  1054  312   328     33.0  
  1054  312   328     33.0  
  1057  313   329     33.1  
  1060  314   330     33.3 3,44
  1063  315   331     33.4  
  1067  316   332     33.6  
  1071  317   333     33.7 3,43
  1075  318   334     33.8  
  1079  319   335     33.9  
  1083  320   336     34.0 3,41
  1087  321   337     34.1  
  1091  322   338     34.2  
  1095  323   339     34.4 3,40
  1098  324   340     34.5 3,39
  1101  325   341     34.6  
  1104  326   342     34.7 3,38
  1107  327   343     34.9  
  1110  328   344     35.0  
  1113  329   345     35.1 3,36
  1116  330   346     35.2  
  1119  331   347     35.3  
  1122  332   348     35.4  
  1125  333   350     35.5 3,34
  1128  334   351     35.6  
  1131  335   352     35.7 3,33
  1135  336   353     35.9  
  1138  337   354     36.0  
  1141  338   355     36.1 3,32
  1145  339   356     36.2  
  1149  340   357     36.3  
  1152  341   358     36.4 3,31
  1155  342   359     36.6  
  1158  343   360     36.7 3,30
  1162  344   361     36.9 3,29
  1165  345   362     37.0  
  1169  346   363     37.1  
  1172  347   364     37.2 3,28
  1176  348   365     37.3  
  1179  349   366     37.4  
  1183  350   367     37.5 3,26
  1187  351   368     37.6  
  1190  352   370     37.7 3,25
  1194  353   371     37.8  
  1197  354   372     38.0  
  1201  355   373     38.1 3,24
  1205  356   374     38.2  
  1208  357   375     38.4  
  1211  358   376     38.5 3,23
  1214  359   377     38.6  
  1217  360   378     38.7  
  1220  361   380     38.8 3,21
  1224  362   381     38.9  
  1227  363   382     39.0 3,20
  1231  364   383     39.1  
  1234  365   384     39.2  
  1237  366   385     39.3 3,19
  1241  367   386     39.4  
  1244  368   387     39.5  
  1247  369   388     39.6 3,18
  1251  370   389     39.7  
  1255  371   390     39.8 3,17
  1259  372   391     39.9  
  1263  373   392     40.0  
  1267  374   393     40.1  
  1271  375   394     40.2 3,16
  1275  376   395     40.3  
  1278  377   396     40.4  
  1282  378   397     40.5 3,14
  1286  379   398     40.6  
  1290  380   400     40.8 3,13
  1293  381   401     40.9  
  1296  382   402     41.0  
  1299  383   403     41.1 3,12
  1302  384   404     41.2  
  1305  385   405     41.3  
  1308  386   406     41.4  
  1311  387   407     41.5 3,10
  1314  388   408     41.6  
  1317  389   409     41.7  
  1320  390   410     41.8 3,09
  1324  391   411     41.9  
  1328  392   412     42.0  
  1332  393   413     42.1 3,08
  1335  394   414     42.2
  1338  395   415     42.3  
  1342  396   416     42.4  
  1345  397   417     42.5 3,07
  1347  398   418     42.6  
  1350  399   420     42.7 3,06
  1353  400   421     42.8  
  1357  401   422     42.9  
  1360  402   423     43.0 3,05
  1364  403   424     43.1  
  1367  404   425     43.2  
  1371  405   426     43.3 3,04
  1373  406   427     43.4  
  1377  407   428     43.5  
  1381  408   429     43.5  
  1385  409   430     43.6 3,02
  1389  410   431     43.7  
  1393  411   432     43.8  
  1397  412   433     43.9  
  1400  413   434     44.0 3,01
  1404  414   435     44.1  
  1407  415   436     44.2  
  1411  416   437     44.3 3,00
  1415  417   438     44.4  
  1420  418   440     44.5 2,99
  1424  419   441     44.6  
  1427  420   442     44.7  
  1431  421   443     44.8 2,98
  1434  422   444     44.9  
  1437  423   445     45.0  
  1441  424   446     45.1 2,97
  1445  425   447     45.1  
  1448  426   448     45.2  
  1452  427   449     45.2 2,96
  1455  428   450     45.3  
  1458  429   451     45.3  
  1461  430   452     45.4 2,95
  1464  431   453     45.5  
  1468  432   454     45.6  
  1471  433   455     45.7 2,94
  1474  434   456     45.8  
  1478  435   457     45.9  
  1482  436   458     46.0 2,93
  1485  437   460     46.1
  1488  438   461     46.2 2,92
  1491  439   462     46.3  
  1494  440   463     46.4  
  1498  441   464     46.5 2,91
  1502  442   465     46.6  
  1506  443   466     46.6  
  1509  444   467     46.7 2,90
  1512  445   468     46.7  
  1516  446   469     46.8  
  1520  447   470     46.9 2,89
  1524  448   471     47.0  
  1528  449   472     47.1  
  1532  450   473     47.1  
  1534  451   474     47.2  
  1538  452   475     47.3  
  1542  453   476     47.4 2,88
  1546  454   477     47.5  
  1550  455   478     47.6  
  1555  456   480     47.7 2,87
  1559  457   481     47.7  
  1563  458   482     47.8  
  1567  459   483     47.9  
  1571  460   484     47.9 2,85
  1575  461   485     48.0  
  1579  462   486     48.1  
  1583  463   487     48.2  
  1587  464   488     48.3  
  1591  465   489     48.3 2,84
  1595  466   490     48.4 2,83
  1599  467   491     48.4  
  1603  468   492     48.5  
  1607  469   493     48.5  
  1611  470   494     48.6 2,82
  1614  471   495     48.7  
  1618  472   496     48.8  
  1622  473   497     48.9  
  1626  474   498     49.0  
  1630  475   500     49.1  
  1633  476   501     49.2  
  1637  477   502     49.2  
  1640  478   503     49.3 2,80
  1643  479   504     49.4  
  1644  480   505     49.5  
  1647  481   506     49.5 2,79
  1651  482   507     49.6  
  1655  483   508     49.7  
  1660  484   509     49.7  
  1665  485   510     49.8 2,78
  1669  486   511     49.9  
  1673  487   512     49.9  
  1677  488   513     50.0  
  1681  489   514     50.1 2,77
  1685  490   515     50.2  
  1689  491   516     50.3  
  1693  492   517     50.3 2,76
  1697  493   518     50.4  
  1700  494   520     50.5 2,75
  1704  495   521     50.5  
  1708  496   522     50.6  
  1712  497   523     50.6  
  1716  498   524     50.7  
  1720  499   525     50.7 2,74
  1724  500   526     50.8  
  1728  501   527     50.8  
  1732  502   528     50.9  
  1736  503   529     51.0  
  1740  504   530     51.1 2,73
  1744  505   531     51.1  
  1748  506   532     51.2  
  1752  507   533     51.2 2,72
  1756  508   534     51.3  
  1760  509   535     51.4  
  1764  510   536     51.5 2,71
  1768  511   537     51.5  
  1772  512   538     51.6  
  1775  513   540     51.7 2,70
  1779  514   541     51.7  
  1782  515   542     51.8  
  1786  516   543     51.8  
  1789  517   544     51.9 2,69
  1793  518   545     51.9  
  1797  519   546     52.0  
  1801  520   547     52.0  
  1804  521   548     52.1  
  1807  522   549     52.2  
  1810  523   550     52.3 2,68
  1814  524   551     52.3  
  1818  525   552     52.4  
  1822  526   553     52.4 2,67
  1826  527   554     52.5  
  1830  528   555     52.6  
  1834  529   556     52.7  
  1838  530   557     52.8  
  1842  531   558     52.9  
  1845  532   560     53.0 2,66
  1848  533   561     53.0 2,65
  1852  534   562     53.1  
  1855  535   563     53.1  
  1859  536   564     53.2  
  1863  537   565     53.2  
  1867  538   566     53.3  
  1870  539   567     53.3 2,64
  1873  540   568     53.4  
  1876  541   569     53.5  
  1880  542   570     53.6  
  1884  543   571     53.6  
  1889  544   572     53.7 2,63
  1893  545   573     53.7  
  1898  546   574     53.8  
  1902  547   575     53.8 2,62
  1907  548   576     53.9  
  1912  549   577     53.9  
  1916  550   578     54.0  
  1920  551   580     54.1 2,61
  1923  552   581     54.1  
  1927  553   582     54.2  
  1930  554   583     54.2 2,60
  1934  555   584     54.3  
  1937  556   585     54.3  
  1941  557   586     54.4  
  1945  558   587     54.4  
  1948  559   588     54.5  
  1952  560   589     54.6 2,9
  1955  561   590     54.7  
  1959  562   591     54.7  
  1964  563   592     54.8  
  1969  564   593     54.8  
  1973  565   594     54.9 2,58
  1978  566   595     54.9  
  1982  567   596     55.0  
  1987  568   597     55.1  
  1991  569   598     55.1  
  1995  570   600     55.2 2,57
  1999  571   601     55.2  
  2002  572   602     55.3 2,56
  2006  573   603     55.3  
  2009  574   604     55.4  
  2013  575   605     55.4  
  2016  576   606     55.5  
  2020  577   607     55.5 2,55
  2023  578   608     55.6  
  2027  579   609     55.6  
  2030  580   610     55.7  
  2034  581   611     55.7  
  2039  582   612     55.8  
  2043  583   613     55.8 2,54
  2048  584   614     55.9  
  2052  585   615     55.9  
  2057  586   616     56.0  
  2061  587   617     56.1  
  2065  588   618     56.2 2,53
  2070  589   620     56.3  
  2073  590   621     56.3  
  2077  591   622     56.4  
  2080  592   623     56.4 2,52
  2084  593   624     56.5  
  2087  594   625     56.5  
  2091  595   626     56.6  
  2093  596   627     56.6  
  2097  597   628     56.7  
  2101  598   629     56.7 2,51
  2105  599   630     56.8  
  2109  600   631     56.8  
  2114  601   632     56.9  
  2118  602   633     56.9  
  2123  603   634     57.0 2,50
  2127  604   635     57.0  
  2132  605   636     57.1  
  2136  606   637     57.2  
  2141  607   638     57.2  
  2145  608   640     57.3 2,49
  2148  609   641     57.3  
  2152  610   642     57.4  
  2155  611   643     57.4  
  2159  612   644     57.5 2,48
  2162  613   645     57.5  
  2166  614   646     57.6  
  2169  615   647     57.6 2,47
  2173  616   648     57.7  
  2177  617   649     57.7  
  2180  618   650     57.8  
  2190  620   653     57.8  
  2200  622   654     57.8  
      655     58.0 2,46
      660     58.3  
      665     58.5  
      670     58.8  
      675     59.0  
      680     59.2  
      685     59.4  
      690     59.7  
      695     59.9  
      700     60.1  
      705     60.3  
      710     60.5  
      715     60.8  
      720     61.0  
      725     61.2  
      730     61.5  
      735     61.6  
      740     61.8  
      745     61.9  
      750     62.1  
      755     62.2  
      760     62.5  
      765     62.6  
      770     62.8  
      775     63.1  
      780     63.3  
      785     63.4  
      790     63.6  
      795     63.8  
      800     64.0  
      805     64.2  
      810     64.4  
      815     64.5  
      820     64.7  
      825     64.8  
      830     65.0  
      835     65.1  
      840     65.3  
      845     65.4  
      850     65.6  
      855     65.7  
      860     65.9  
      865     66.0  
      870     66.1  
      875     66.3  
      880     66.4  
      885     66.5  
      890     66.6  
      895     66.8  
      900     67.0  
      905     67.1  
      910     67.2  
      915     67.3  
      920     67.5  
      925     67.6  

  930

  67.7

  935

  67.8

  940

  68.0

A